2015 ~ 현재
년도-
2019 . 02제25기 스마트특용작물전공 21명 녹색관광개발전공 19명 교육 예정
제24기 스마트특용작물전공 20명 녹색관광개발전공 17명 수료
(1994년 1기 이후 총 1,187명 육성) -
2018 . 02제23기 스마트특용작물전공 24명 녹색관광개발전공 16명 수료
-
2017 . 03제22기 농촌관광개발전공 43명 수료
-
2016 . 03제21기 농촌관광개발전공 42명 수료
-
2015 . 03제20기 농촌관광개발전공 41명 수료
1994 ~ 2014
년도-
2014 . 03제19기 농촌관광개발전공 41명 수료
-
2013 . 02제18기 농촌관광전공 42명 수료
-
2012 . 02제17기 농촌관광전공 51명 수료
-
2011 . 02제16기 65명 수료
-
2010 . 02제15기 61명 수료
-
2009 . 02 . 11전문농업교육원으로 확대 개편
(축산반이 명품한우리더스전공으로, 원예반이 친환경원예전공으로 개편)
1994년 이후 매년 과정생 50명 이상 모집 및 과정 개설 -
. 02제14기 41명 수료
-
1994 . 08 . 20제1기 과정생 50명을 최초 모집
-
. 07 . 15건국대학교와 충청북도 간에 농어민 후계자 교육에 대한 정식 계약을 체결